PNV: 27 escaños (35,25%) | 2020: 31 (39,07%)
EH Bildu: 27 escaños (32,41%) | 2020: 21 (27,86%)
PSE-EE: 12 escaños (14,26%) | 2020: 10 (13,65%)
PP: 7 escaños (9,23%) | 2020: junto a Ciudadanos, 6 (6,77%)
Sumar: 1 escaños (3,33%) | 2020: no participó.
Vox: 1 escaños (2,03%) | 2020: 1 (1,93%).
Elkarrekin-Podemos: 0 escaños (2,25%) | 2020: 6 (8,05%)
La participación ha sido superior a la de 2020, comicios que se vieron afectados por la pandemia del coronavirus. Es del 62,55%.